Bouwtekeningen resultaten
Informatie over bouwtekeningen tot en met oktober 2010, van bestaande en verdwenen gebouwen in Rotterdam en enkele omliggende gemeenten.
Voor u begint met zoeken
- Bijna alle tekeningen uit Rotterdam tussen 1905 en 1940 zijn verbrand bij het bombardement in mei 1940.
Checken of er toch iets is, doet u op de pagina Overzicht bouwdossiers per gemeente. - Zoekt u een bouwtekening van Rotterdam uit 1953, 1954, 1955 of 1956? Neem contact met ons op.
- Zoekt u een bouwtekening van na 2010? Ga dan naar rotterdam.nl/bouwtekeningen-bekijken.
Bouwtekeningen
Dit is de zoekingang voor bouwdossiers van panden in Rotterdam tot en met oktober 2010. Een klein deel van de tekeningen kunt u meteen online bekijken en downloaden. Voor het inzien van dossiers die nog niet gescand zijn moet u langskomen.
Niet gevonden wat u zocht?
Bekijk de veelgestelde vragen. Of neem contact op met de studiezaal.
Zoeken op adres
Zoek altijd op straatnaam en huisnummer zonder toevoeging. Zo zoekt u ook binnen huisnummerreeksen in het geval van bijvoorbeeld appartementen.
Inzien van niet gedigitaliseerde dossiers
Kom langs bij Stadsarchief Rotterdam om dossiers in te zien indien deze nog niet gedigitaliseerd zijn. Maak van te voren een afspraak zodat het dossier alvast voor u klaarligt.
Ook zonder afspraak bent u van harte welkom. Houdt rekening met een wachttijd van minimaal 30 minuten voordat de dossiers op de studiezaal beschikbaar zijn.
Aanvragen van dossiers
Het is mogelijk uw bezoek voor te bereiden door een dossier aan te vragen via het aanvraagicoon (opengeslagen mapje) bij het dossier. Indien u zelf stukken aanvraagt worden direct uw dossiers uit ons depot gehaald als spontaan bezoek zonder afspraak. Dat betekent dat het minimaal een half uur duurt voordat de dossiers op de studiezaal zijn. Indien u hulp nodig heeft, maak dan een afspraak. Er is een maximum aanvragen van 10 dossiers per bezoek.
| Adres | Beschrijving | Datering | |
|---|---|---|---|
![]() | Rotterdam, Tritonpad 9 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 8 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 7 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 6 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 5 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 4 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 3 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 2 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 14 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 13 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 12 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 11 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 10 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Tritonpad 1 | Pandkaart | |
![]() | Rotterdam, Achillesstraat 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, 19 - 23, 25 - 29, 31 - 35, 37 - 41, 43 - 47, 49 - 53, 55 - 59, 61 - 65, 67 - 71, 90 - 126, 128 - 164, 166 - 202, 204 - 240, 242 - 264 Rotterdam, Ajaxstraat 15 - 19, 21 - 25, 27 - 31, 33 - 37, 39 - 43, 45 - 49, 51 - 55, 57 - 61 Rotterdam, Arguspad 1 - 3, 4 - 6, 7 - 9, 10 - 12, 13 - 15, 16 - 18, 19 - 21, 22 - 24 Rotterdam, Callistopad 1 - 3, 4 - 6, 7 - 9, 10 - 12, 13 - 15, 16 - 18, 19 - 21, 22 - 24 Rotterdam, Cassandrastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Rotterdam, Cliostraat 6 - 11, 12 - 28, 29 - 45, 46 - 62, 63 - 79 Rotterdam, Fortunastraat 1 - 5, 2 - 6, 7 - 11, 8 - 12, 13 - 17, 14 - 18, 19 - 23, 20 - 24, 25 - 29, 26 - 30, 31 - 35, 32 - 36, 37 - 41, 38 - 42, 43 - 47, 44 - 48, 49 - 53, 50 - 54, 55 - 59, 56 - 60, 61 - 65, 62 - 66, 67 - 71, 68 - 72 Rotterdam, Hectorstraat 2 - 6, 8 - 12, 14 - 18, 20 - 24, 26 - 30, 32 - 36, 38 - 42, 44 - 48, 50 - 54, 56 - 60, 62 - 66, 68 - 72 Rotterdam, Icarusstraat 2, 4, 5 - 9, 6, 10, 11 - 43, 12, 45 - 77, 79 - 111, 113 - 145 Rotterdam, Junolaan 2 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 14 - 16, 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42 - 44, 50 Rotterdam, Minervalaan 8, 12, 14 - 16, 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 32, 34 - 36, 38 Rotterdam, Orestespad 2, 4, 6, 8, 10 Rotterdam, Orionstraat 1 - 3, 4 - 6, 7 - 9, 10 - 12, 13 - 15, 16 - 18, 19 - 21, 22 - 24, 25 - 27, 28 - 30, 31 - 33, 34 - 36 Rotterdam, Parnassuspad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Rotterdam, Plutostraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Rotterdam, Poseidonstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rotterdam, Tritonpad 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | 00-00-1953: [Geen omschrijving] 06-06-1955: Heivergunning 04-08-1955, 04-08-195: Stichting | 00-00-1953 |
![]() | Rotterdam, Cassandrastraat 2 Rotterdam, Orestespad 2, 10 Rotterdam, Parnassuspad 1, 14 Rotterdam, Plutostraat 1, 14 Rotterdam, Tritonpad 1, 14 | 00-00-1988: Groot Onderhoud woningen 2-56 00-00-1988: Groot-onderhoud woningen 1-14 00-00-1988: Groot onderhouden woningen 2-10 01-11-1988, 00-00-1988: Groot onderhoud woningen 1-14 | 00-00-1988 |
![]() | Rotterdam, Cassandrastraat 2, 56 Rotterdam, Orestespad 10 Rotterdam, Parnassuspad 1, 14 Rotterdam, Plutostraat 1, 14 Rotterdam, Tritonpad 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | 00-00-1989: Plaatsen buitenberging 2-56 00-00-1989: Plaatsen buitenberging 00-00-1989: Plaatsen buitenberging 1-14 00-00-1989: Plaatsen buitenberging 2-10 | 00-00-1989 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
