Bouwtekeningen resultaten
Informatie over bouwtekeningen tot en met oktober 2010, van bestaande en verdwenen gebouwen in Rotterdam en enkele omliggende gemeenten.
Voor u begint met zoeken
- Bijna alle tekeningen uit Rotterdam tussen 1905 en 1940 zijn verbrand bij het bombardement in mei 1940.
Checken of er toch iets is, doet u op de pagina Overzicht bouwdossiers per gemeente. - Zoekt u een bouwtekening van Rotterdam uit 1953, 1954, 1955 of 1956? Neem contact met ons op.
- Zoekt u een bouwtekening van na 2010? Ga dan naar rotterdam.nl/bouwtekeningen-bekijken.
Bouwtekeningen
Dit is de zoekingang voor bouwdossiers van panden in Rotterdam tot en met oktober 2010. Een klein deel van de tekeningen kunt u meteen online bekijken en downloaden. Voor het inzien van dossiers die nog niet gescand zijn moet u langskomen.
Niet gevonden wat u zocht?
Bekijk de veelgestelde vragen. Of neem contact op met de studiezaal.
Zoeken op adres
Zoek altijd op straatnaam en huisnummer zonder toevoeging. Zo zoekt u ook binnen huisnummerreeksen in het geval van bijvoorbeeld appartementen.
Inzien van niet gedigitaliseerde dossiers
Kom langs bij Stadsarchief Rotterdam om dossiers in te zien indien deze nog niet gedigitaliseerd zijn. Maak van te voren een afspraak zodat het dossier alvast voor u klaarligt.
Ook zonder afspraak bent u van harte welkom. Houdt rekening met een wachttijd van minimaal 30 minuten voordat de dossiers op de studiezaal beschikbaar zijn.
Aanvragen van dossiers
Het is mogelijk uw bezoek voor te bereiden door een dossier aan te vragen via het aanvraagicoon (opengeslagen mapje) bij het dossier. Indien u zelf stukken aanvraagt worden direct uw dossiers uit ons depot gehaald als spontaan bezoek zonder afspraak. Dat betekent dat het minimaal een half uur duurt voordat de dossiers op de studiezaal zijn. Indien u hulp nodig heeft, maak dan een afspraak. Er is een maximum aanvragen van 10 dossiers per bezoek.
- Tochtstraat (152)
- Raephorststraat (8)
- Meidoornstraat (7)
- Bloklandstraat (5)
- Hooglandstraat (5)
- Wilgenstraat (5)
- Zaagmolenstraat (5)
- Stolkstraat (4)
- Vletstraat (4)
- Hildegardisstraat (3)
- Johan Idastraat (3)
- Zwaanshals (3)
- Ruivenstraat (2)
- 1e Pijnackerstraat (1)
- Botlekstraat (1)
- Heer Kerstantstraat (1)
- Heer Vrankestraat (1)
- Hoekstraat (1)
- Meester Willemstraat (1)
- Molenlaan (1)
- Ruivendwarsstraat (1)
- Soetendaalsekade (1)
- Soetendaalseplein (1)
- Soetendaalseweg (1)
- Vijlkapperstraat (1)
- Vinkenstraat (1)
- Vlethoek (1)
| Adres | Beschrijving | Datering | |
|---|---|---|---|
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 5 | 15-01-1960: Wegbreken van 2 deurkozijnen in de onderpui voorgevel en ter plaatse raamkozijn aanbrengen 12-04-1960: Wijziging bouwplan | 15-01-1960 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 89 | Veranderen indeling begane grond verdieping | 06-04-1961 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 7 | Wegbreken van een gedeelte van de zolderverdieping en ter plaatse een voor kantoor bestemde verdieping maken en veranderen van de voorgevel | 30-05-1963 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 5 | 01-011-1965: Veranderen zolder tot showroom | |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 83 | Plaatsen van een houten keet | 02-02-1965 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 26, 106 | 09-12-1965: Veranderen indeling begane grond verdieping en daarbij het aan de winkel grenzende magazijn alsmede de gang bij de winkel trekken 09-12-1965: Veranderen indeling begane grond verdieping en daarbij het aan de winkel grenzende magazijn alsmede de gang, bij de winkel trekken | 09-12-1965 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 83 | Bouwen portiersloge, berg- en toiletruimte | 04-06-1976 |
![]() | Rotterdam, Bloklandstraat 33, 35, 37 - 39, 43, 45 - 47, 53 - 55, 57 - 59, 63, 63 Rotterdam, Tochtstraat 67, 67 | 00-00-1981: Renoveren woningen vanaf 33 00-00-1981: Renoveren woningen t/m 63 00-00-1981: Renoveren pand 28-08-1981: Renoveren pand en wijziging huisnummering 28-08-1981: Renoveren woningen en wijziging huisnummering 28-08-1981: Renoveren van het pand en wijziging huisnummering | 00-00-1981 |
![]() | Rotterdam, Raephorststraat 8 - 10, 12 - 14, 16 - 18 Rotterdam, Tochtstraat 70, 72 - 74 | Stichting | 20-03-1981 |
![]() | Rotterdam, Molenlaan 25 Rotterdam, Tochtstraat 71 | 06-07-1981: Bouwen luifel 19-11-1982: Renoveren van de panden en wijziging huisnummering | 06-07-1981 |
![]() | Rotterdam, Botlekstraat 2 Rotterdam, Hooglandstraat 4, 14 Rotterdam, Johan Idastraat 1, 11 Rotterdam, Tochtstraat 16, 58 | 00-00-1982: Bouwen 85 gestapelde woningen ??? 3 00-00-1982: Bouwen 85 gestapelde woningen Kogpon 3 00-00-1982: Bouwen 85 gestapelde woningen en ??? 3 27-08-1982: Bouwen fundatieplaat | 00-00-1982 |
![]() | Rotterdam, Hooglandstraat 2 - 14, 16 - 28 Rotterdam, Johan Idastraat 1 - 3, 5 - 7 Rotterdam, Raephorststraat 1 - 7, 9 - 15, 17 - 23 Rotterdam, Tochtstraat 12 - 18, 20 - 26, 32 - 38, 40 - 46, 52 - 58 | Stichting | 01-10-1982 |
![]() | Rotterdam, Bloklandstraat 8, 8 - 10, 10, 12, 12 - 18, 14, 16, 18, 30 - 34, 32, 34, 36 - 42, 38, 40, 46, 46 - 48, 48, 50, 62, 62 - 66, 64, 66, 68, 68, 70, 72, 72 - 74, 74, 80, 80 Rotterdam, Tochtstraat 71, 73, 76, 76 - 78, 78, 80, 82, 82, 84 | 19-11-1982: Vernieuwen woningen 19-11-1982: Vernieuwen woonhuizen 19-11-1982: Renoveren v/de woningen 19-11-1982: Renoveren van de panden 19-11-1982: Renoveren van de woningen 19-11-1982: Renoveren van de woningen en wijziging huisnummering 19-11-1982: Vernieuwen woning | 19-11-1982 |
![]() | Rotterdam, Heer Kerstantstraat 61 - 75, 81 - 83, 93 - 107 Rotterdam, Hildegardisstraat 12 - 14, 16 - 18, 20 - 22, 24 - 26 Rotterdam, Hooglandstraat 32 Rotterdam, Raephorststraat 25 - 33, 35 - 37, 39 - 41, 43 - 45, 47 - 49, 51 - 53, 55 - 57, 59 - 61, 63 - 67 Rotterdam, Ruivenstraat 126 - 190 Rotterdam, Stolkstraat 13 - 15, 17 - 19, 21 - 23 Rotterdam, Tochtstraat 37 - 41, 43 - 49 | Stichting | 27-11-1984 |
![]() | Rotterdam, Bloklandstraat 24, 26, 52, 54, 54, 56, 56 - 58, 58, 60 Rotterdam, Hooglandstraat 1 Rotterdam, Raephorststraat 2, 36, 38, 40, 40, 42, 42 - 44, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 60, 62 - 64, 64, 66, 68, 94 Rotterdam, Tochtstraat 2 - 8 Rotterdam, Zwaanshals 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 165, 167, 169, 170, 173, 177, 1679 | 01-03-1985: Renoveren woning 01-03-1985: Renoveren 75 won./bergingen/bedrijfsruimten (no. 95 t.met 121) 01-03-1985: Renoveren 75 won. / bergingen / bedrijfsruimten / nummer 36 t/m 50) 01-03-1985: Renoveren 75 won. / bergingen / bedrijfsruimten / nummer 58 t/m 68) 01-03-1985: Renoveren 75 won., bergingen, bedrijfsruimten (nummer 54 t/m 60) 01-03-1985: Renoveren 75 won./bergingen/bedrijfsruimten (no. 165 t.met 179) 01-03-1985: Renoveren van de panden 01-03-1985: Renoveren van de woningen 01-03-1985: Renoveren 75 won./bergingen/bedrijfsruimten (no. 165 t. 179) 01-03-1985: Renoveren van de woning | 01-03-1985 |
![]() | Rotterdam, Raephorststraat 32 Rotterdam, Tochtstraat 65 | Sloopvergunning | 21-06-1985 |
![]() | Rotterdam, Meidoornstraat 29, 29 - 31, 35, 37, 39, 43, 45, 61 - 63, 61 - 65, 67, 69 - 71, 73 Rotterdam, Stolkstraat 25, 27, 29, 31, 33 Rotterdam, Tochtstraat 75, 77 - 81, 83 - 91, 84 - 90, 86, 93 - 97, 99 | 00-00-1986: Renoveren panden t.met 73 00-00-1986: Renoveren van de panden v.a. 39 28-11-1986, 10-12-1986, 27-10-1987: Renoveren panden 28-11-1986: Renoveren pand 10-12-1986: Renoveren van de panden t/m 99 10-12-1986: Renoveren van de panden 10-12-1986: Renoveren van het pand | 00-00-1986 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 1 | Renoveren woning | 06-04-1993 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 106, 108, 110 Rotterdam, Vletstraat 17 A, 17 B, 19 A, 19 B, 19 C, 19 D Rotterdam, Wilgenstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | Oprichten van 22 woningen | 1999 |
![]() | Rotterdam, Tochtstraat 0 Rotterdam, Vletstraat 0 Rotterdam, Wilgenstraat 0 | Oprichten van 22 woningen | 1999 |
Mijn Studiezaal (inloggen)