Zoek in alles
Zoek in alles
| Titel | Auteurs | Jaar van uitgave | Documentsoort | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sterke schouders in Rotterdam, editie 2016 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-12-2016 | Publicatie |
![]() | Procesevaluatie uitvoering Fit-4-Work | Petra (P.M.) van de Looij-Jansen/ Maaike (M.) Dujardin/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-12-2015 | Publicatie |
![]() | Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd 2005 | Chris (C.) de Vries/ Marco (M.) Bik | 00-12-2006 | Publicatie |
![]() | Kwetsbaar en krachtig 2 : Ontwikkeling zelfredzaamheid en participatie kwetsbare Rotterdammers 2011-2016 | Laura (L.) Hoekstra/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-11-2016 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart : opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2014 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-11-2016 | Artikel |
![]() | Rotterdammers over het verkeer 2015 : resultaten uit de Omnibusenquête 2015 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-11-2015 | Publicatie |
![]() | Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 | Chris (C.) de Vries/ Maaike (M.) Dujardin | 00-11-2012 | Publicatie |
![]() | Recreatief stadsbezoek door Rotterdammers 2011 | Geert (G.H.) van der Wilt | 00-11-2012 | Publicatie |
![]() | Like je community : onderzoek naar het effect van online communities op subjectieve veiligheid | Martijn (M.J.W.) Epskamp/ Geert (G.H.) van der Wilt/ Margriet (M.) Heessels/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-10-2015 | Publicatie |
![]() | Rotterdamse Risicogroepen 2014 : een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen | Jan (J.) de Boom/ Afke (A.) Weltevrede/ Paul (P.) van Wensveen | 00-10-2014 | Publicatie |
![]() | Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009/2011 | Chris (C.) de Vries/ Maaike (M.) Dujardin/ Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) | 00-10-2010 | Publicatie |
![]() | Imago Rotterdam festivals | Annemarie (A.) Reijnen | 00-10-2010 | Publicatie |
![]() | Rotterdammers in hun vrije tijd 2009/2010 | Margriet (M.) Heessels/ Martijn (M.J.W.) Epskamp/ Paul (P.A.) de Graaf/ Chris (C.) de Vries | 00-10-2010 | Publicatie |
![]() | Jeugdmonitor Rijnmond : Onderzoek naar gezondheid en leefstijl van ROC deelnemers | Petra (P.M.) van de Looij-Jansen/ Cathelijne (C.L.) Mieloo | 00-10-2010 | Publicatie |
![]() | Tevredenheidsmeting Feijenoord 2006 | Geert (G.H.) van der Wilt/ J.M. (J.M.) Reijnen/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-10-2006 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek wijkteams Albrandswaard | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek wijkteams Barendrecht | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek gebied Ridderkerk | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebieden Rotterdam | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Charlois | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
Mijn Studiezaal (inloggen)
