Zoek in alles
Zoek in alles
| Titel | Auteurs | Jaar van uitgave | Documentsoort | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Delfshaven | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Feijenoord | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Hillegersberg-Schiebroek | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Rotterdam Centrum | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Hoogvliet | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Prins Alexander | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Overschie | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Noord | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied Kralingen-Crooswijk | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 : Tabellenboek Gebied IJsselmonde | GGD Rotterdam-Rijnmond/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-09-2017 | Publicatie |
![]() | Quickscan Clubcircuit Rotterdam | Chris (C.) de Vries/ Martijn (M.J.W.) Epskamp/ Annemarie (A.) Reijnen/ Margriet (M.) Heessels | 00-09-2010 | Publicatie |
![]() | Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2007 | Chris (C.) de Vries/ Maaike (M.) Dujardin | 00-09-2009 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad : Omnibusenquête 2016 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-08-2016 | Artikel |
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2015 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-08-2015 | Artikel |
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad : Omnibusenquête 2014 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-08-2014 | Artikel |
![]() | Wo ist die Altstadt? : Zelfbeeld en imago van Rotterdam 1940-2010 | 00-08-2011 | Publicatie | |
![]() | Kerncijfers Rotterdam 2008 | 00-08-2008 | Publicatie | |
![]() | Samenvatting markverkenningen Rotterdam Centraal | Kolpron Consultants BV | 00-08-2000 | Publicatie |
![]() | De stadsbeleving van het Rotterdamse Centrum | Arina (A.M.) Deelen | 00-08-1987 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad : Omnibusenquête 2012 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-07-2012 | Artikel |
Mijn Studiezaal (inloggen)
