Zoek in alles
Zoek in alles
| Titel | Auteurs | Jaar van uitgave | Documentsoort | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tijdsbesteding van Rotterdamse ouderen | Ludo (L.P.M.) van Dun | 00-07-2010 | Publicatie |
![]() | "Het is mijn hobby niet!" : Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-06-2016 | Publicatie |
![]() | Horeca gerelateerde overlast Westelijk Handelsterrein e.o. : inventarisatie van aard en omvang | Marn (M.L.H.) van Rhee/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI)/ Gemeente Rotterdam | 00-06-2016 | Publicatie |
![]() | Ervaringen van ouders met kinderen op het Peutercollege | Stichting De Verre Bergen/ Verwey-Jonker Instituut | 00-06-2016 | Publicatie |
![]() | Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case | Ivo (I.P.M.) Libregts/ Justine (J.M.) Anschütz/ Carolien (C.L.) de Haan/ Bram (A.) Meima/ Staf (G.F.J.) van Zeele/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-06-2016 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2013 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-06-2016 | Publicatie |
![]() | COS Feitenkaart Omnibusenquête 2005 | Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)/ Paul (P.A.) de Graaf | 00-06-2015 | Artikel |
![]() | Terugblikken en vooruitkijken in Hoogvliet : 15 jaar stedelijke vernieuwing en de effecten op wonen, leefbaarheid en sociale mobiliteit | Reinout (R.) Kleinhans/ Lex (L.) Veldboer/ Wenda (W.) Doff | 00-06-2014 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad : Omnibusenquête 2011 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-06-2011 | Artikel |
![]() | Rotterdammers en hun vrije tijd 2003 : resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2003 | Sjoerd (S.G.) Rijpma/ Paul (P.A.) de Graaf/ Chris (C.) de Vries | 00-06-2004 | Publicatie |
![]() | Hoe gezond is Rotterdam? : Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-05-2017 | Publicatie |
![]() | Hoe gezond is Albrandswaard? : Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-05-2017 | Publicatie |
![]() | Hoe gezond is Barendrecht? : Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-05-2017 | Publicatie |
![]() | Hoe gezond is Ridderkerk? : Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-05-2017 | Publicatie |
![]() | Hoe gezond is Ridderkerk? : Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen | Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-05-2017 | Publicatie |
![]() | Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2009 : resultaten uit de Vrijetijdsomnibusenquête 2009 | Paul (P.A.) de Graaf | 00-05-2010 | Publicatie |
![]() | Koopkrachtonderzoek : eerste vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2012 | Frans (F.C.M.) Moors/ Ivo (I.P.M.) Libregts/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-04-2013 | Publicatie |
![]() | Koopkrachtonderzoek : tweede vervolgmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van Rotterdamse huishoudens met een minimuminkomen in 2013 | Frans (F.C.M.) Moors/ Ivo (I.P.M.) Libregts/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-04-2013 | Publicatie |
![]() | Recreatief bezoek van Rotterdammers aan Rotterdam : resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2005 | Geert (G.H.) van der Wilt | 00-04-2006 | Publicatie |
![]() | Monitor Prins Alexaner 2005 | Marn (M.L.H.) van Rhee/ Annemarie (A.L.) Roode | 00-04-2006 | Publicatie |
Mijn Studiezaal (inloggen)
