Zoek in alles
Zoek in alles
| Titel | Auteurs | Jaar van uitgave | Documentsoort | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Verslaafd aan een flitsende levensstijl : criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers | M. (M.) van San | 00-02-2007 | Publicatie |
![]() | Feitenkaart inkomensgegevens Rotterdam en regio 2014 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-01-2017 | Publicatie |
![]() | Quality of life in European Cities 2015 | 00-01-2016 | Publicatie | |
![]() | Rotterdam, the neverending story : een onderzoek naar stadsbeleving onder Rotterdam | Eeva (E.) Liukku/ Jaques (J.) Börger/ Paul (P.T.) van de Laar | 00-01-2016 | Publicatie |
![]() | Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2015 | Jan (J.) de Boom/ Paul (P.) van Wensveen/ Paul (P.A.) de Graaf/ Annemarie (A.L.) Roode/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-01-2016 | Publicatie |
![]() | Rotterdam, the neverending story | Jaques (J.) Börger/ Eeva (E.) Liukku/ Paul (P.T.) van de Laar | 00-01-2016 | Publicatie |
![]() | Werelden van verschil : onderzoek naar verzelfstandigingsafspraken Wereldmuseum | 00-01-2015 | Publicatie | |
![]() | Gezondheid in kaart 2014 : Rotterdam | Gea (G.) Schouten | 00-01-2014 | Publicatie |
![]() | De basis op orde : evaluatieonderzoek Sociale Teams Rotterdam : eindrapport | Alex (A.) Hekelaar/ Frans (F.C.M.) Moors/ Wentink, Toine/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | 00-01-2014 | Publicatie |
![]() | Gezondheidsenquête 2008 : de gezondheid van volwassenen in Rotterdam | Berdi (B.) Christiaanse/ Gea (G.) Schouten/ Bianca (B.E.) Stam | 00-01-2010 | Publicatie |
![]() | Rotterdammers in hun vrije tijd 2007 : resultaten uit de vrijetijdsomnibus 2007 | Chris (C.) de Vries/ Paul (P.A.) de Graaf/ Marco (M.) Bik | Publicatie | |
![]() | Procesevaluatie Wijkteams Children's Zone | Diana (D.) van Dijk | Publicatie | |
![]() | Staat van het Rotterdamse onderwijs 2016 : Rotterdam Onderwijsstad 2016-2017 bouwen aan de toekomst | Publicatie | ||
![]() | Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015 | Chris (C.) de Vries/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | Publicatie | |
![]() | Roze (on) zichtbaar in Rotterdam? | Schriemer, Rita | ||
![]() | 7Up : Zevenkamp als case study voor een duurzame herstructurering van de jaren '70 en '89 wijken | Machiel (M.) van Dorst/ Liliane (L.) Geerling/ Paul (P.A.) de Graaf | ||
![]() | Werkloosheidscijfers van de buurten/wijken in Rotterdam | Periodiek | ||
![]() | Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2013 | Paul (P.A.) de Graaf/ Onderzoek en Business Intelligence (OBI) | Artikel | |
![]() | Factsheet sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de regio Rotterdam-Rijnmond | Özcan (O.) Erdem | Artikel | |
![]() | Factsheet eenzaamheid | Publicatie | ||
Mijn Studiezaal (inloggen)

